Super condo situé sur la Promenade Ontario.. Endroit très achalandé. Tout espace est a aire ouvert et vitré des deux cotés très fonctionnel. Équipé de 200 ampères et transformateur de 550 volts
BUILDING | |
---|---|
Type | Commercial condo |
Style | Detached |
Dimensions | 0x0 |
Lot Size | 0 |
EXPENSES | |
---|---|
Co-ownership fees | $ 4236 / year |
Municipal Taxes (2023) | $ 5432 / year |
School taxes (2022) | $ 158 / year |
ROOM DETAILS | |||
---|---|---|---|
Room | Dimensions | Level | Flooring |
N/A |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
Zoning | Commercial |
Sewage system | Municipal sewer |
Water supply | Municipality |
Kind of commerce | Office |
Type of business/Industry | Retail |
Loading maps...