TRIPLEX RENTABLE! MRB de 11 875, composé de trois immenses 5 ½, dont un pourrait être converti en 6 ½. Optimisation possible des revenus et de l'immeuble avec quelques travaux. Fenêtres récemment changées, balcons renforcés. Excellent investissement -- faites vite!
Mettre Steve Fiset ET Nancy Fortin comme représentant du
propriétaire dans vos PA
Les visites se feront dimanche entre midi et 16h. svp me
faire une demande de visite quand même.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 16.58x6.9 M |
La Taille Du Lot | 238 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes (2025) | $ 1757 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1087 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 59 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...