Maison ayant subi plusieurs travaux majeurs en 2010 voir addenda pour les travaux, il reste quelques travaux de finition à faire mais le gros des travaux sont terminé. Maison de 2 chambres au r.c en plus de sa salle de bain rénové e au s.sol vous avez une grande salle familiale en plus d'une autre chambre et un atelier sans oublier la chambre froide. Le tout sur un grand terrain avec comme voisin un champ agricole (la plupart du temps maïs et soya) et le tout sur une rue sans issue près de plusieurs services. Il y a un garage sur place mais il a besoin d'amour.
Voici la liste des travaux fait depuis 2010;
LA PLOMBERIE DE LA MAISON DE LA MAISON A LA RUE AINSI QUE
LES ÉGOUT CHANGÉES EN 2020.
-La plomberie et l'électricité a été changée en 2010 a
l'exemption de la cuisine.
Revêtement extérieur retiré, la maison a été levée de 4
pieds et un mur nain a été posé en bois,
-Une nouvelle dalle de béton a été coulé au-dessus de
l'ancienne, -isolation a été changée au complet.
- le s.sol est isolé au complet a l uréthane.
- les fenêtres ont été changée, porte patio rajouter.
- isolation du grenier enlevé et changer.
- la façade a été changer en pierre naturel et les 3 autres
coté en planche embouveté.
- La salle de bain refait au complet et les pièces du r.c
ont été redimensionner.
Bonne visite
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 37x31 P |
La Taille Du Lot | 952 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1920 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1632 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 259 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 11.3 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 6.11 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.7 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 17.10 x 30 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.8 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 14.8 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 5.11 x 10.11 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 4.2 x 16.10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...