Superbe maison de 4 chambres soigneusement entretenue, située dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Ahuntsic. Alliant charme d'époque et rénovations de qualité, elle séduit par ses moulures d'origine, ses planchers de bois franc et ses pièces baignées de lumière. La cour arrière, intime et facile d'entretien, est idéale pour profiter des belles journées ou recevoir. Stationnement dans l'entrée. Emplacement de choix sur une rue paisible et bordée d'arbres, à proximité des parcs, écoles, commerces, cafés et transports en commun. Une occasion rare de devenir propriétaire d'une propriété clé en main au cachet intemporel.
Superbe maison de 4 chambres soigneusement entretenue,
située dans l'un des secteurs les plus recherchés
d'Ahuntsic. Alliant charme d'époque et rénovations de
qualité, elle séduit par ses moulures d'origine, ses
planchers de bois franc et ses pièces baignées de lumière.
La cour arrière, intime et facile d'entretien, est idéale
pour profiter des belles journées ou recevoir.
Stationnement dans l'entrée. Emplacement de choix sur une
rue paisible et bordée d'arbres, à proximité des parcs,
écoles, commerces, cafés et transports en commun. Une
occasion rare de devenir propriétaire d'une propriété clé
en main au cachet intemporel.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 14.67x7.54 M |
La Taille Du Lot | 233.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5093 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 623 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 9.9 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.9 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de jeux | 9.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de jeux | 9.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.9 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.9 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.11 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.11 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 4.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.10 x 23.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.10 x 23.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 8.10 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 8.10 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.10 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 12.10 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 11.5 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 11.5 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...