Découvrez cette propriété au coeur de Saint-Élie-de-Caxton, offrant un immense potentiel. Située sur un grand terrain verdoyant, elle propose une vaste superficie habitable, idéale pour une grande famille ou un projet à personnaliser.Elle offre un garage pratique. Des rénovations et travaux de finition sont à prévoir, mais la structure solide et les volumes généreux offrent de nombreuses possibilités. Une belle opportunité à prix compétitif. Une Visite saura vous charmer!
Les taxes municipales ne sont pas exacts. Elles seront
prises et inscrites sous peu.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.79x16.11 M |
La Taille Du Lot | 3026.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1234 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 180 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.3 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14.3 x 24.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 22.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 18.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 19.8 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Véranda | 7.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 24.5 x 25.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 23.5 x 27.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...