Parc de la Montagne, duplex à Hull. À proximité de tous les services (hôpital, parcs, épicerie, écoles, pharmacie). Grand terrain avec 7200 pieds carrés. Bonne opportunité d'investissement et de résidence principale. $39660 revenus annuels.3 chambres et 1 salle de bain dans l'unité supérieure, et 2 chambres 1 salle de bain dans l'unité du sous-sol. Grands locataires entretien de la maison dans un bon condition. C'est parfait pour l'acheteur, qui veut vivre dans une unité et en louer une autre, cela réduira certainement votre hypothèque pression. A voir absolument !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x46.1 P |
La Taille Du Lot | 7200 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4066 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 297 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.8 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.9 x 22.3 P | Sous-sol | |
Cuisine | 11.8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.5 x 11.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.3 x 11.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.3 x 16.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.5 x 7.4 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10 x 6.5 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Stationnement | À l'abri |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché, Double largeur ou plus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...