Wow - voici un charmant bungalow de trois chambres à coucher, impeccable, méticuleusement entretenu et mis à jour, situé au 12483 Granger, à quelques minutes des parcs, des écoles et de la gare de Pierrefonds. Offrant un sous-sol fini, garage, et un terrain spacieux de plus de 6,000 pieds carrés. Profitez d'une belle cour arrière privée, entièrement clôturée, - Un véritable havre de paix, à proximité de tout. Un visite s'impose!
1. Maison intelligente
2. Hauts plafonds
3. Cuisine moderne
4. Comptoir en granit avec cascade
5. Piscine chauffée au sel
6. Baie vitrée
7. Nouvelles fenêtres, portes et revêtement extérieur
8. Espace couvert dans la cour arrière
9. Éclairage LED partout
10. À proximité des parcs à chiens, des écoles et des
garderies
11. Espace de rangement menant au garage
12. Espace de rangement sur le côté de la maison
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.52x12.5 M |
La Taille Du Lot | 580.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3036 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 346 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.1 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.11 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 19.11 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 15.6 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 14.10 x 8.4 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 12.10 x 7.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Revêtements | Autre, Brique |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Équipement disponible | Cour privée, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...