**OCCUPATION DOUBLE**Joli duplex avec bachelor bien situé
du secteur à quelques pas de la rivière.
RÉNOVATIONS / AMÉLIORATIONS
Fournaise +/-2017
Cuisine +/-2011
Panneau Électrique +/-2018
Fenestration +/-2017
Plancher +/-2017
Plomberie +/-2018
Toiture +/-2007
Sous-sol +/-2018
Climatiseur mural +/-2017
Sump pump
Thank eau chaude +/-2017
RDC / 1e étage ainsi que sous-sol UNIQUEMENT Chauffé au
gaz. 2e étage électrique chauffé par le locataire
**Occupation double**
Veuillez lire la déclaration du vendeur avant toute demande
de visite
Voir certificat de localisation pour servitudes,
empiétements et autres charges à l'immeuble
À la demande du vendeur, les visites débuteront à compter
du 1er juin prochain
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 8.07x12.79 M |
La Taille Du Lot | 319.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3427 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 424 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 10.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 8 x 6.8 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 15.7 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 12.3 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 11 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cuisine | 13.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.8 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 24 x 18 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.4 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 23.9 x 8.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...