Bienvenue dans cette belle maison de 3 chambres à coucher,
située près de plusieurs commodités comme les écoles, les
parcs et le centre commercial.
La maison dispose également d'une belle cour arrière avec
un gazebo et d'une allée de stationnement pouvant
accueillir deux voitures confortablement.
Plusieurs renovations au fils des années :
Ligne d'eau de la maison à la rue changé en 2013 selon DV
2014
Fenêtres changées 2013 (selon fiche détaillée 2020)
Salle d'eau rajoutée a l'étage en 2018
Salle de bain à l'étage rénovée au complet 2020
Plancher à l'étage changé 2020
Toiture inspectée et réparée 2018
Cuisine renovée 2018
Travaux d'agrandissement RDC avec ajout des poutres 2018
Planchers RDC changés 2022
A visiter absolument !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 31x17 P |
La Taille Du Lot | 1600 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2313 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 241 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 16.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 11.3 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 3.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 4.8 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 7.9 x 10.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.2 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 9.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Toiture | Bitume et gravier |
Fondation | Bloc de béton |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...