Pierrefonds, bungalow, 3 chambres, 1.5 salle de bain. Bien située dans un quartier calme et mature, cette propriété a été habitée par la même famille depuis 1979. Entretenue avec soin au fil du temps, elle offre de magnifiques planchers de bois franc à l'étage, une fenestration abondante pour une belle luminosité naturelle et des pièces de bonnes dimensions. L'abri d'auto a été converti en garage. Les pièces au sous-sol sont divisées mais requièrent un nouveau revêtement de sol. Il y a la possibilité d'ajouter une 4e chambre au sous-sol. Système de chauffage bi-énergie et climatiseur central.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.58x18.09 M |
La Taille Du Lot | 773.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3360 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 393 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.11 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 13.7 x 34.4 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 9.10 x 14.1 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.2 x 18.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 8.3 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 4.10 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de couture | 11.10 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 4.10 x 5.1 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 10.7 x 6.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique, Pierre de béton, Vinyle |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...