Super Location, proche de tout service public
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 206 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1978 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 243 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 4.39 x 3.63 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 2.84 x 2.26 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 1.83 x 3.63 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.36 x 1.5 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 4.47 x 2.72 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Facilité d'accès | Ascenseur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...