BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2436 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.0 x 17.0 P | RJ | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 9.0 P | RJ | |
Cuisine | 8.10 x 7.0 P | RJ | Céramique |
Salle d'eau | 4.3 x 4.1 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 17.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.1 x 8.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.1 x 8.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.0 x 4.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.0 x 4.11 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 12.0 x 17.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 8.0 x 16.0 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Revêtements | Aluminium |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Particularités | Cul-de-sac |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Semi-meublé |
Chargement des cartes...