Cette maison charmante et lumineuse, située dans le périmètre du Vieux Saint-Eustache, offre une cuisine ultra fonctionnelle, une salle à manger ouverte sur le salon, trois chambres spacieuses et un garage où un atelier vous attend. L'ensoleillement naturel illumine chaque pièce, créant une atmosphère chaleureuse. Jamais inondée, elle bénéficie d'une excellente localisation près de tout! Venez visiter sans tarder votre nouvelle demeure.
Les vendeurs sauront en mai si la date d'occupation pourra
être devancée pour le 1er juillet 2025, en attendant, ils
ont spécifié le 1er août 2025.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 336.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1859 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2316 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 197 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.1 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.2 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 3.10 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle d'eau | 4.3 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 4.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 14.3 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 6.5 x 7.7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 21.9 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Type de fenêtre | Guillotine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...