Les dates du notaire et d'occupation sont discutables. L'étage préféré pour la commande d'épicerie. Condo très éclairé et impeccable. Les portes et fenêtres ont tous été changé. Garage plus allé qui totalise 2 espaces de stationnement. Pas de de puisard dans le garage mais à la sorti du garage. Secteur recherché près de tous les service. Visible facile. Bienvenue.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3759 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1681 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 135 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.11 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.3 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Rangement | 2.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...