Triplex 1986 à (Chomedey) Laval. Superbe triplex bien entretenu dans le secteur prisé de Place Renaud, idéal pour propriétaire occupant avec revenus locatifs stables un fort potentiel d'appréciation. Unité principale spacieuse : 7 ½ sur deux étages avec garage privé, Stationnement 4 places extérieures. Deux logements (3 ½) avec locataires fiables. Emplacement stratégique: services, transports en commun et axes routiers. Contactez nous dès maintenant pour une visite !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 11.54x12.69 M |
La Taille Du Lot | 483.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3286 / année |
Déneigement / pelouse | $ 570 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5531 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 571 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 4.27 x 3.76 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.15 x 3.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.15 x 3.2 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.88 x 2.59 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 6.86 x 3.33 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.1 x 3.4 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1.52 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 1.52 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 1.52 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 4.88 x 5.79 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 3.43 x 2.82 M | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...