Ce vaste plain-pied entièrement rénové, bâti sur une terrain de près de 15000 pi.ca. est idéal pour concrétiser vos projets! Offrant 4 chambres au rez-de-chaussée et 2 autres au sous-sol, il peut s'adapter à vos besoins. Le sous-sol, avec entrée indépendante, est prêt pour une cuisine (plomberie et électricité en place), et comprend une salle de bain complète ainsi qu'une salle de lavage. Depuis deux ans : portes, fenêtres, cuisine, salles de bain, planchers, fournaise, thermopompe, 2 chauffe-eau, panneau électrique, drain français et pompes submersibles ont été remplacés. Certaines pièces bénéficient même du confort d'un plancher chauffant.
La maison est vide. Certaines pièces ont été virtuellement
meublées et décorées.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.19x16.33 M |
La Taille Du Lot | 1382.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4172 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 495 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.3 x 20 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 29 x 16.4 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 15.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 12.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.8 x 11.9 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 7.5 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
Hall d'entrée | 5.1 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.7 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...