Magnifique construction 2022 digne d'un magasine! Située dans un quartier familial et prisé, son look ne vous laissera pas indifférent! Avec ses multiples fenêtres et ses hauts plafonds, sa luminosité vous enchantera. Possédant 2 chambres à coucher et autant de salle de bain, elle offre des espaces communs dans lesquels il fait bon vivre. Son garage attaché avec plancher chauffant plaira assurément à toute la famille! Bref, cette maison est un réel bijou, ne la laisse pas passer!
Construction Euréka 2022, garantie de maison neuve jusqu'en
2032. Plan et annexe au contrat préliminaire disponible sur
demande.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.21x9.62 M |
La Taille Du Lot | 738.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2460 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3292 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 121 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.83 x 1.0 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 4.59 x 2.96 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Bureau à domicile | 3.55 x 3.77 M | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 2.96 x 3.45 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 1.87 x 2.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 2.68 x 3.94 M | 2ième étage | Autre |
Salle à manger | 3.96 x 1.95 M | 2ième étage | Autre |
Rangement | 3.50 x 1.95 M | 2ième étage | Autre |
Salon | 3.95 x 3.79 M | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 3.80 x 2.44 M | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher principale | 3.18 x 3.48 M | 2ième étage | Autre |
Rangement | 2.87 x 1.40 M | 2ième étage | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air |
Particularités | Coin de rue |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...