à la demande du vendeur les Visits vont être samedi le 26 avril et dimanche le 27 avril de midi à 16h. Les offres seront presenter lundi le 28 avril à 17h. Charmant duplex situé sur une rue paisible près d'une école et d'un parc. L'unité principale (25) est occupée par le propriétaire et offre 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine à aire ouverte, un salon avec foyer au gaz et une salle familiale au sous-sol. Grande cour avec piscine et 4 stationnements. Le bachelor (25A) est un 1 chambre avec entrée privée et 1 stationnement. Parfait pour revenus locatifs ou famille!
à la demande du vendeur les Visits vont être samedi le 26
avril et dimanche le 27 avril de midi à 17h. Les offres
seront presenter lundi le 28 avril à 16h.
Duplex spacieux sur une rue tranquille près de l'école et
du parc -- Opportunité idéale pour propriétaire occupant!
Situé dans une rue paisible à quelques pas d'une école et
d'un parc, ce charmant duplex combine espace, confort et
potentiel locatif.
Unité principale (25) occupée par le propriétaire, offre le
confort d'une maison complète avec 3 grandes chambres, 2
salles de bain complètes, une cuisine à aire ouverte
lumineuse, ainsi qu'un salon chaleureux avec foyer au gaz.
Le sous-sol aménagé comprend une vaste salle familiale,
parfaite pour les soirées cinéma ou une salle de jeux. À
l'extérieur, profitez d'une grande cour arrière avec
piscine -- un véritable havre de paix. Stationnement pour 4
véhicules inclus.
Unité bachelor (25A) est un logement d'une chambre bien
aménagé avec entrée privée et 1 espace de stationnement --
idéal pour revenus locatifs ou héberger un membre de la
famille.
Que vous soyez investisseur ou à la recherche d'une maison
intergénérationnelle, ce duplex est une véritable perle!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.73x11.42 M |
La Taille Du Lot | 644.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres locations | $ 480 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3722 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 362 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.8 x 8.1 M | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 6.4 M | Sous-sol | |
Salon | 14.6 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.9 x 7.7 M | Sous-sol | |
Cuisine | 12.1 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.7 x 6.0 M | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.10 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 18.7 x 11.10 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10.6 x 6.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.8 P | Sous-sol | |
Hall d'entrée | 9.0 x 5.8 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte, Non pavée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...