Bienvenue dans un bungalow bien situé au coeur de Dollard-des-Ormeaux, comprenant 3 chambres à coucher et une demi-salle de bain attenante. Nichée dans un quartier paisible et familial, cette propriété offre une opportunité fantastique pour les acheteurs d'une première maison, les personnes qui réduisent leur budget ou toute personne cherchant à personnaliser une maison à son goût. La maison présente un agencement lumineux et fonctionnel, avec trois chambres confortables et un espace de vie spacieux. Le grand sous-sol offre un excellent espace supplémentaire, parfait pour une future salle familiale, une salle de sport ou un espace de rangemen
Bienvenue dans un bungalow de 3 chambres à coucher et 1
½-salle de bain bien situé au coeur de Dollard-des-Ormeaux.
Nichée dans un quartier paisible et familial, cette
propriété offre une opportunité fantastique pour les
primo-accédants ou toute personne cherchant à personnaliser
une maison à son goût. La maison est lumineuse et
fonctionnelle, avec trois chambres confortables et un
espace de vie spacieux. Le grand sous-sol offre un
excellent espace supplémentaire, parfait pour une future
salle familiale, une salle de sport ou un espace de
rangement supplémentaire. Avec beaucoup de potentiel, ce
bungalow n'attend que votre vision ! À l'extérieur, vous
profiterez d'une cour généreuse dans une communauté
tranquille et bien établie, à proximité des parcs, des
écoles, des magasins et du transport en commun.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4467 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 460 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 7.2 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle d'eau | 7.3 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 9.9 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 16.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 13.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 43.4 x 30.7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...