BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4414 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 6123 / année |
Coût d'énergie | $ 500 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6941 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 820 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...