Emplacement ideal,3 minute en marche pour le terminus Cartier, 2 minute du pont viau, Maison rénove du A a Z. Location minimum 12 mois, Non fumeur , Référence obligatoires, Assurance responsabilité civile obligatoire, Animaux refuse
Proximite:
- Terminus Cartier: Metro Cartier , autobus
20,24,28,33,901,60
- Ecole primaire Leon-Guilbeault , Ecole de L'arc-En-Ciel,
Ecole de La Mosaïque
- Ecole secondaire Mont-De-La salle
- Garderie: Coin l'oiseaux , Julie Odette, CPE Les
coccinelles chéries
- Parc au bord de l'eau a 6 min en pied
Améliorations :
-Toiture 2020 ( par l'ancien propriétaire)
-Drain français et 2 nouveaux sump pump 2022
-Réparation de bloc béton et isolation le sous-sol 2022
-Ajoute 2 salles de bain
-Nouvelle fournaise 2022
-Nouveaux conduits ventilations 2022
-Nouveau panneau électrique et les nouvelles files en
cuivre pour toute la maison 2022
-Nouveau chauffe-eau 2022
-Nouvelle thermopompe 2022
-Toute nouvelle cuisine (comptoir de quartz et cabinet) 2022
-Nouveau allé pour le parking 2022
-Tuyauterie ABS et drainage ABS 2022
-Plante les cèdres et pre installe le system irrigation 2022
** Location minimum 12 mois, Non fumeur ,
** Références et lettre d'emploi requises
** Assurance habitation 2M à maintenir pendant toute la
durée du bail
**Pas d'airbnb; pas d'animaux
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24.11x23.4 P |
La Taille Du Lot | 2839.52 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 3.5 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 3.65 x 3.87 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 3.15 x 3.61 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 1.97 x 1.47 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 2.58 x 4.25 M | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 3.63 x 4.25 M | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 1.18 x 3.4 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 3 x 2 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 1 x 2 M | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 2.87 x 2.96 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 3.2 x 2.3 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 2.97 x 2.98 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...