Immeuble à revenus situé près de l'hôpital. Revenus brut 24 060$ annuelle. Non chauffé non éclairé à compter du 1 juillet 2024.
Laveuse et sécheuse payante au sous-sol.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.97x7.92 M |
La Taille Du Lot | 410.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1765 / année |
Coût d'énergie | $ 780 / année |
Déneigement / pelouse | $ 400 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5498 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 156 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...