Thermopompe fournaise changée 2023 $14,000
Boite électrique 2023 $3,000
Toit 2016 $4,254
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25x42 P |
La Taille Du Lot | 5392 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 183 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3528 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 193 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 15.4 x 13 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 11 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 11 x 25 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle d'eau | 3.10 x 5.7 P | Sous-sol | Linoléum |
Atelier | 12 x 11.6 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 14.5 x 11.5 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 19 x 12 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux de cèdre |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Chargement des cartes...