BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43x26 P |
La Taille Du Lot | 7815 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4500 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 239 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 16 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 12 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.0 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois, Mélamine |
Revêtements | Brique, Stuc |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...