Immeuble avec beaucoup de potentiel de développement * Idéal pour développeurs et/ou propriétaires occupants *Espaces bureau disponibles aux étages supérieurs entièrement aménagés -- plusieurs superficies disponibles * Espaces commercial disponible au rez-de-chaussée * Bénéficie d'un achalandage naturel. Les revenus actuels s'élèvent à 437 952 $/ année.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Jumelé |
Dimensions | 100x101 P |
La Taille Du Lot | 10147 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 37053 / année |
Autre | $ 429 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1402 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 134588 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 3751 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Genre de commerce | Boutique, Bureau |
Zonage | Commercial |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...