Cette propriété dispose de 4 chambres à coucher ainsi que 2 salles de bain. Idéale pour accueillir une grande famille ou des invités. Profitez d'un confort ultime avec son poêle à bois créant un espace convivial pour se divertir et passer du temps en famille. Original et impeccable, soyeusement bien été entretenue au fil des années par son unique propriétaire. Ne manquez pas cette occasion!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 923.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2784 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 194 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.10 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.8 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.0 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.2 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 17.4 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 19.5 x 18.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.6 x 7.2 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 9.9 x 16.4 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 12.9 x 3.11 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 10.3 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Particularités | Cul-de-sac |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...