À qui la chance : Grand Condo niveau terrasse situé dans
un secteur très en demande, 3 chambres à coucher de bonnes
dimensions, plusieurs rangements & une salle de bain.
Porte arrière menant au parking vers la voiture (Allée).
Grande terrasse confortable face au Parc des Coccinelles,
très lumineux.
À 2 minutes du pont Lachapelle, proche du Métro
Montmorency, de plusieurs grands magasins, école primaire
et secondaire, épicerie, dépanneur, pharmacie, restaurants,
etc.
Situé dans un quartier tranquille! Une visite s'impose!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.68x12.29 M |
La Taille Du Lot | 103400 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1440 / année |
Frais de copropriété | $ 1920 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1740 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 123 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.3 x 15.5 P | RJ | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.10 x 10.11 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.11 x 8.0 P | RJ | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5.2 x 2.11 P | RJ | Plancher flottant |
Autre | 20.0 x 3.0 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.6 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 7.9 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.3 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.4 x 7.2 P | RJ | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...