**Les Ormeaux Condominium 4ème étage, très spacieuse unité d'angle avec grand balcon, ASCENSEUR, L/S intérieure, Entreposage à vélos, Entreposage, Salle de loisirs pour les événements et Receptions (Sous Sol), Garage**4 Stationnements des Visiteurs** 10 minutes de l'emplacement du REM location **
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4332 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1997 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 186 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 5.3 x 4.8 P | 4ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.10 x 7.2 P | 4ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.2 x 8.0 P | 4ième étage | Céramique |
Salon | 17.7 x 13.6 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.6 x 7.10 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.1 x 11.6 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 7.7 P | 4ième étage | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette |
Fenêtres | Aluminium |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Armoires | Autre |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Type de fenêtre | Coulissante |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...