BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 42x18.5 P |
La Taille Du Lot | 2650 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2740 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6891 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 887 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.11 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.11 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.11 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle à manger | 9.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 9.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 7.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 7.9 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15 x 10.11 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 9.11 x 10.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.11 x 15.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.10 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 16.2 x 17.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.10 x 11.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 6.11 x 13.8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10 x 21.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...