Copropriété de style maison de ville! Profitez du confort et de l'intimité d'une maison avec les avantages d'une copropriété. Cette superbe unité sur deux étages offre une terrasse privée à l'arrière, deux grandes chambres à l'étage chacune avec walk-in et une troisième chambre au sous-sol. Espace de vie à aire ouverte, cuisine moderne avec îlot central et comptoirs en quartz. Cour arrière clôturée et gazonnée, parfaite pour relaxer ou recevoir. Deux stationnements extérieurs privés inclus. Emplacement pratique, près de tout!
Charmant condominium avec cour clôturée et balcon privé.
Situé dans un quartier offrant un accès facile à tous les
services, cette propriété est à courte distance du bord de
l'eau et des magnifiques pistes cyclables longeant le
fleuve Saint-Laurent.
Points forts de la propriété :
Extérieur :
Deux places de stationnement extérieures
Quatre places de stationnement pour les visiteurs dans les
aires communes
Jolie cour clôturée avec pelouse
Balcon de avec muret d'intimité ajouté en 2018
Intérieur :
Planchers de bois franc teintés aux deux étages
Escaliers en bois franc menant au sous-sol et au premier
étage
Climatiseur mural installé en 2018
Sous-sol rénové en 2019 (planchers, finition et peinture)
Cuisine avec îlot central et comptoirs en quartz ajoutée en
2016
Espace de vie ouvert au rez-de-chaussée
Deux grandes chambres à l'étage, chacune avec walk-in
Cette propriété bien entretenue et à faible entretien est
idéalement située à Delson, à proximité de tous les
services essentiels.
*** Un différend concernant les charges de copropriété avec
un autre propriétaire est en cours de résolution par le
biais d'une médiation. ***
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 32x18 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2796 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2466 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 236 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.10 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 13.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.2 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 13.7 x 21.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.11 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 9.10 x 7.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Appareils en location | Chauffe-eau, Système d'alarme |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Particularités | Cul-de-sac |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...