Maison de plain-pied, encore sous garantie GCR Située dans le paisible domaine Allen Falls, juste en face du Sommet Morin-Heights.Terrain spacieux de plus de 131,000 pc. Accès direct aux pistes de ski de fond, raquette ou randonnée, directement depuis votre cour arrière. Nichée dans un rond-point tranquille. Plafonds de 12 pieds et 10 pieds au rez-de-chaussée. Foyer au bois. La cuisine est équipée d'un comptoir en granite et d'un îlot en bois massif de 9 pieds. Une arrière cuisine assure un rangement ample et pratique. La maison dispose de 4 chambres, dont une pièce supplémentaire qui peut servir de bureau ou de chambre d'ami
Cette prestigieuse maison de plain-pied est positionnée sur
un terrain de 130,000pc pour que le soleil entre chez vous
du matin au soir.
Dès votre entrée vous réalisez le bonheur que vous auriez a
vivre dans cette superbe maison avec son plafond de 12 pied
de hauteur Offrant une sensation d'espace et de luminosité,
les plafonds élevés ajoutent une touche d'élégance à votre
intérieur.
Les planchers en pin rouge Un choix de revêtement de sol
chaleureux et durable qui complète parfaitement le style de
la maison.
Cuisine moderne à aire ouverte La cuisine contemporaine
s'ouvre sur la salle à manger et le salon, créant un espace
convivial et accueillant pour les repas en famille et les
divertissements.
Allen Falls est un projet dont l'architecture est contrôlée
afin de garantir la valeur de votre investissement. Les
terrains sont spacieux et boisés. L'accès au réseau de
sentiers de ski de fond et de raquette de 130km linéaires,
dont 65 km sont tracés mécaniquement par la Ville de
Morin-Heights, sentiers pédestres et vélo de montagne, sans
oublier l'accès direct au corridor aérobique. Il s'agit
d'un choix idéal pour les amateurs de plein air et de calme.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 15.08x15.34 M |
La Taille Du Lot | 131887 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5481 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 589 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 7.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.4 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.11 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 7.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 22.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 22.8 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.0 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.0 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.3 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 22.2 x 12.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 8.3 x 6.10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Équipement disponible | Autre, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Pierre |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois, Thermoplastique |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Topographie | En pente, Plat |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Type de fenêtre | Manivelle |
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...