BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4100 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 6110 / année |
Coût d'énergie | $ 28503 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 9182 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1170 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Garage | Intégré |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...