85 Rue de Darvault, Candiac, QC J5R6X5 $1,350,000

Façade

Façade

Vue

Vue

Façade

Hall d'entrée

Hall d'entrée

Salon

Salon
|
|
Description
Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
Exclusions : Chauffe-eau au gaz loué.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x41 P |
La Taille Du Lot | 682.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6782 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 628 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle d'eau | 7 x 4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 7.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 14 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 10.7 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.7 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 12.6 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 12 P | 2ième étage | Autre |
Rangement | 11.8 x 7.1 P | 2ième étage | Bois |
Mezzanine | 13 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 14.4 x 15 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 6 x 15.9 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 12 x 16.3 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 6 x 8 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |