BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x30 P |
La Taille Du Lot | 4347.54 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4933 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 632 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Particularités | Accès à l'eau |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Chargement des cartes...