Découvre cette jolie propriété au coeur du village de St-Bruno-de-Guigues! Avec 3 chambres à coucher et 2 salles de bain, elle t'offre également une belle terrasse bien privée grâce à sa cour bordée de cèdres matures! Mon must? Un garage avec ouvre porte électrique pour y abriter ton auto des intempéries!! Viens jeter un coup d'oeil, question de tomber en amour!!
Travaux effectués par l'ancien propriétaire :
1995 : Maison déménagée sur le terrain actuel sur de
nouvelles fondations de béton armé. Refaite en entier à
l'intérieur et l'extérieur. Isolé à l'uréthane.
2015-16 : Construction du patio
Fenêtres changées entre 2009 et 2020
2017 :les divisions ont été refaites sur les 3 étages. Ils
ont aussi changé toutes les armoires
de la cuisine, tous les planchers et plafonds ont été
refaits.
2018 : Retrait de la fournaise à bois et de la cheminée.
Installation de thermopompes sur chaque
étage.
Travaux effectués par le propriétaire actuel :
2022 : Galerie avant refaite
Refait certains endroits de la terrasse arrière (certaines
planches seront changées avant la signature de l'acte de
vente)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.56x8.2 M |
La Taille Du Lot | 9179.46 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1990 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 135 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 14.5 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.6 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 23.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 17.0 x 13.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8.7 x 13.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Boudoir | 8.8 x 7.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 11.7 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 10.1 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 11.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.1 x 17.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Allée | Double largeur ou plus |
Proximité | École primaire, Parc-espace vert |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...