BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 7.62x9.15 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2776 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 327 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...